Product Code | Size Power Rating | Tolerance | Packaging | Nominal Resistance |
---|---|---|---|---|
Low Ohm | 06:0603 0.25W | F:±1.0% | T:Paper | R020:20mΩ |
Chip Resistors | 10:0805 0.5W | G:±2.0% | E:Embossed | |
12:1206 0.5W | J:±5.0% | |||
20:2010 0.75W | ||||
25:2512 1W | ||||
62:0612 1W |
Type | L | W | C | d | t |
---|---|---|---|---|---|
LRC06 | 1.60 ± 0.1 | 0.90 ± 0.1 | 0.47 ± 0.2 | 0.47 ± 0.2 | 0.50 ± 0.1 |
LRC10 | 2.00 ± 0.1 | 1.30 ± 0.1 | 0.55 ± 0.2 | 0.55 ± 0.2 | 0.62 ± 0.1 |
LRC12 | 3.10 ± 0.1 | 1.60 ± 0.1 | 1.10 ± 0.2 | 1.10 ± 0.2 | 0.62 ± 0.1 |
LRC20 | 5.00 ± 0.2 | 2.60 ± 0.2 | 1.80 ± 0.2 | 1.80 ± 0.2 | 0.62 ± 0.1 |
LRC25 | 6.00 ± 0.2 | 3.20 ± 0.2 | 2.00 ± 0.3 | 2.00 ± 0.3 | 0.65 ± 0.1 |
LRC62 | 1.60 ± 0.2 | 3.20 ± 0.2 | 0.45 ± 0.1 | 0.60 ± 0.2 |
联系人:邱先生
服务热线:13584290696 / 18051745696
公司座机:0512-63400696 邮箱:sznct@qq.com
公司地址:苏州市吴江区吴变大道88号
利昇达公司成立于2016年,位于苏州市吴江经济开发区,是国内最早专业研发和生产,销售合金精密电阻公司,应全球经济不断发展、环境新能源最近快速...