Product Code | Size | Tolerance | Packaging | Power Rating | Nominal |
---|---|---|---|---|---|
High Power Low | 12:1206 | F:±1% | T:Paper | C:1W | 4 Digits (E-96) e.g.: |
Resistance Chip | 20:2010 | G:±2% | E:Embossed Tape | D:1.5W | R100=100mΩ |
Resistors | 25:2512 | J:±5% | E:Embossed Tape | E:2W |
Type | L | W | C | d | t |
---|---|---|---|---|---|
LRH12 | 3.10±0.20 | 1.55±0.20 | 0.50±0.30 | 0.40±0.20 | 0.55±0.10 |
LRH20 | 5±0.20 | 2.5±0.25 | 0.6±0.30 | 0.5±0.25 | 0.6±0.10 |
LRH25 | 6.30±0.2 | 3.20±0.2 | 0.6±0.3 | 0.5±0.25 | 0.55±0.1 |
联系人:邱先生
服务热线:13584290696 / 18051745696
公司座机:0512-63400696 邮箱:sznct@qq.com
公司地址:苏州市吴江区吴变大道88号
利昇达公司成立于2016年,位于苏州市吴江经济开发区,是国内最早专业研发和生产,销售合金精密电阻公司,应全球经济不断发展、环境新能源最近快速...